NSK 1205軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 1205軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 自調(diào)心球軸承 | 內(nèi)徑: | 25.0000 mm |
外徑: | 52.0000 mm | 厚度: | 15.0000 mm |
描述: | NSK 1205軸承,自調(diào)心球軸承,滾動軸承 |
NSK 1205軸承詳細(xì)信息
1205軸承是NSK軸承品牌、自調(diào)心球軸承的軸承型號,常用于飛機噴氣式發(fā)動機、小型汽車前輪、提升機、差速器、造紙機械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機、塑料、掘進機、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
NSK 1205軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 25 |
D: | 52 |
B: | 15 |
rmin.: | 1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 12.2 |
C0r: | 3.3 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤滑: | 12000 |
油潤滑: | 14000 |
軸承型號: | 1205 |
常數(shù)e: | 0.28 |
重量(kg)大約: | 0.14 |
軸向載荷 系數(shù) | |
Y2: | 3.5 |
Y3: | 2.3 |
Y0: | 2.4 |
15
1
1
1
1
25
52
30
47
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
CAng: | 10.437 |
SRI: | 3.75 |
LangID: | 1 |
cyl dia: | 7.144 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.65 |
hidYobi: | 1205 |
D_a: | 47 |
SRIX: | 0.04 |
cyl count: | 12 |
ra: | 1 |
KBRG: | 1352 |
PCD: | 38 |
groove outer: | 45.783 |
groove inner: | 30.85 |
da: | 30 |
NSK 1205軸承庫存
-
NSK 1205軸承